Фобос АутоГаз ООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: Покупка на стока или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книжа с цел да ги продаде; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; валутни сделки; менителници, запис на заповед и чекове; складови сделки; лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програми, инпресарски или други услуги; производство на филми, видео и звукозаписи, издателска и печатарска дейност; покупка строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Съдружници
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | - | 1 | - | 26 | 28 | |
| Разходи за оперативна дейност | - | 4 | - | 22 | 26 | |
| Разходи за персонала | - | 2 | - | 18 | 17 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | - | - | - | 4 | 2 | |
| EBITDA | - | - | - | 4 | 2 | |
| Данъци | - | - | - | - | - | |
| Печалба | - | -2 | - | 4 | 2 | |
| Общо активи | 80 | 80 | - | 82 | 71 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | - | - | - | - | - | |
| Вземания от клиенти | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочни активи | 80 | 80 | - | 82 | 71 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | -2.50 | - | 4.88 | 2.82 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | -28.57 | - | 100.00 | 100.00 | |
| Нетен марж | - | -200.00 | - | 15.38 | 7.14 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | - | - | - | 110.81 | 105.97 | |
| Финансова автономност | 8.75 | 8.75 | - | 4.88 | 2.82 |
Други документи
Промени за: 12.01.2021 г.
Промени за: 22.08.2013 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.