ОБЗОР ФРУКТ ООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; производство и реализация на селскостопанска продукция; хотелиерски, ресторантьорски, туроператорски и турагентски сделки, консултантски услуги, рекламни, информационни, програмни сделки, ремонт и подръжка на битова техника, строително - ремонтни услуги, продажба на алкохол, цигари и други акцизни стоки (след получаване на съответния лиценз за търговия с такива стоки).
Съдружници
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 39 | 38 | 23 | 26 | |
| Разходи за оперативна дейност | 39 | 38 | 22 | 25 | |
| Разходи за персонала | 1 | - | - | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | - | -7 | 1 | 1 | |
| EBITDA | - | -7 | 1 | 1 | |
| Данъци | - | - | - | - | |
| Печалба | - | - | 1 | 1 | |
| Общо активи | 9 | 9 | 16 | 17 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | - | - | - | - | |
| Вземания от клиенти | - | - | - | - | |
| Краткосрочни активи | 9 | - | 16 | 17 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | - | 6.25 | 5.88 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | - | 6.25 | 6.67 | |
| Нетен марж | - | - | 4.35 | 3.85 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | |
| Ликвидност | - | - | - | 850.00 | |
| Финансова автономност | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 88.24 |
Други документи
Промени за: 14.06.2019 г.
Промени за: 10.06.2013 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.