САЙН СТУДИО ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: Графичен, пространствен, интериорен и мебелен дизайн; инженерингова и производствена дейност; обзавеждане за дома и търговски обекти; интериорно и екстериорно проектиране; търговско представителство и посредничество на български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица; строително-технически услуги, търговия със строителни материали; външна и вътрешна търговия с всякакви стоки; покупко-продажба, отдаване под наем и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка друга дейност, незабранена от закона
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 34 | 40 | 42 | 35 | 29 | 21 | |
| Разходи за оперативна дейност | 11 | 12 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
| Разходи за персонала | - | - | 3 | - | - | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | 22 | 27 | 38 | 34 | 25 | 20 | |
| EBITDA | 29 | 27 | 38 | 34 | 25 | 20 | |
| Данъци | - | - | - | - | - | - | |
| Печалба | 22 | 27 | 38 | 34 | 23 | 17 | |
| Общо активи | 122 | 84 | 45 | 39 | 28 | 79 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | - | - | |
| Материални активи | 60 | 66 | - | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | 60 | 66 | - | - | - | - | |
| Вземания от клиенти | 51 | 3 | 26 | 3 | - | - | |
| Краткосрочни активи | 60 | 16 | 45 | 39 | 28 | 79 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | 18.03 | 32.14 | 84.44 | 87.18 | 82.14 | 21.52 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | 81.48 | 72.97 | 88.37 | 87.18 | 82.14 | 21.52 | |
| Нетен марж | 64.71 | 67.50 | 90.48 | 97.14 | 79.31 | 80.95 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | 63.16 | 34.04 | 2250.00 | - | - | - | |
| Финансова автономност | 22.13 | 44.05 | 95.56 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Други документи
Промени за: 3.07.2025 г.
Промени за: 22.02.2018 г.
Промени за: 6.11.2017 г.
Промени за: 22.03.2013 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.