АКТИВИ ПЛЮС ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство, внос и износ на стоки, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина, туроператорска дейност, туристическа дейност, предоставяне на допълнителни туристически услуги, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, компютърни и преводачески услуги, както и всяка друга дейност, която не противоречи на действащото законодателство
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | - | 184 | 177 | 171 | - | |
| Разходи за оперативна дейност | 2 | 207 | 175 | 140 | - | |
| Разходи за персонала | - | 146 | 104 | 54 | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | - | -28 | - | 30 | - | |
| EBITDA | - | -25 | 7 | 50 | - | |
| Данъци | - | - | - | 3 | - | |
| Печалба | - | - | - | 27 | - | |
| Общо активи | 206 | 217 | 295 | 335 | 277 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | 1 | |
| Материални активи | 4 | 4 | 63 | 64 | 83 | |
| Дългосрочни активи | 4 | 4 | 63 | 64 | 84 | |
| Вземания от клиенти | 197 | 197 | 190 | 228 | 166 | |
| Краткосрочни активи | 202 | 213 | 232 | 270 | 192 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | - | - | 8.06 | - | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | - | - | 27.27 | - | |
| Нетен марж | - | - | - | 15.79 | - | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | 841.67 | 453.19 | 236.73 | 175.32 | 126.32 | |
| Финансова автономност | 38.83 | 37.79 | 36.95 | 29.55 | 25.99 |
Други документи
Промени за: 19.12.2018 г.
Промени за: 13.02.2015 г.
Промени за: 22.12.2014 г.
Промени за: 3.07.2014 г.
Промени за: 11.11.2013 г.
Промени за: 28.12.2012 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.