ДЪНДИ-76 ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН , ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ, ПОКУПКА,СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОМИСИОННА, СПЕДИТОРСКА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ И ДЕЙНОСТ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ И ЛИЦА;ВНОС И ИЗНОС НА АВТОМОБИЛИ,РЕНТА-КАР, АВТОСЕРВИЗ, ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, ТРАНСПОРТНИ И ДРУГИ УСЛУГИ И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА,КАТО ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ДЕЙНОСТ, ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ ПРИДОБИВА НЕОБХОДИМИТЕ ЛИЦЕНЗНИ И РАЗРЕШЕНИЯ.
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 261 | 54 | - | 12 | 8 | |
| Разходи за оперативна дейност | 1 101 | - | - | 11 | 63 | |
| Разходи за персонала | - | - | - | - | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | -840 | - | - | 1 | -72 | |
| EBITDA | -840 | - | - | 1 | -72 | |
| Данъци | - | - | - | - | - | |
| Печалба | - | 54 | - | 1 | - | |
| Общо активи | - | 1 026 | 1 221 | 1 222 | 1 222 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | - | - | - | - | - | |
| Вземания от клиенти | - | 488 | 979 | 1 061 | 1 050 | |
| Краткосрочни активи | - | 1 026 | 1 221 | 1 222 | 1 222 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | 5.26 | - | 0.08 | - | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | 26.21 | - | 0.29 | - | |
| Нетен марж | - | 100.00 | - | 8.33 | - | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | - | 542.86 | 502.47 | 139.82 | 139.66 | |
| Финансова автономност | - | 20.08 | 28.42 | 28.48 | 28.40 |
Други документи
Промени за: 4.08.2015 г.
Промени за: 5.04.2012 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.