ЕЛ ДИ АЙ ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с нел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; 1Ърговско представителство и посредничество; лизинг; комисионни, сиединионни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, ороеж, проектиране или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; инспекция на стоки и товари; морски експертизи и сървей; логистика, корабно агентиране; митническо представителство, както и всички други дейности, разрешени от закопа, както и неспоменатите дейности разрешени от Търговския закон след снабдяване със съответните лицензни, патенти и разрешителни по установения законов ред, когато това е необходимо.
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 152 | 102 | 101 | 145 | 122 | 96 | |
| Разходи за оперативна дейност | 136 | 98 | 92 | 128 | 88 | 76 | |
| Разходи за персонала | 82 | 66 | 45 | 44 | 11 | 12 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | 15 | 3 | 9 | 17 | 32 | 18 | |
| EBITDA | 41 | 25 | 31 | 64 | 42 | 28 | |
| Данъци | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Печалба | 13 | 2 | 8 | 15 | 29 | 16 | |
| Общо активи | 87 | 119 | 125 | 127 | 105 | 81 | |
| Нематериални активи | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | |
| Материални активи | 14 | 41 | 33 | 46 | 19 | 29 | |
| Дългосрочни активи | 15 | 42 | 34 | 55 | 19 | 29 | |
| Вземания от клиенти | 43 | 28 | 39 | 27 | 12 | 2 | |
| Краткосрочни активи | 72 | 77 | 91 | 72 | 82 | 47 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | 14.94 | 1.68 | 6.40 | 11.81 | 27.62 | 19.75 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | 18.57 | 2.56 | 9.30 | 19.23 | 42.03 | 41.03 | |
| Нетен марж | 8.55 | 1.96 | 7.92 | 10.34 | 23.77 | 16.67 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | 514.29 | 427.78 | 1137.50 | 720.00 | 482.35 | 261.11 | |
| Финансова автономност | 80.46 | 65.55 | 68.80 | 61.42 | 65.71 | 48.15 |
Други документи
Промени за: 30.03.2022 г.
Промени за: 7.07.2016 г.
Промени за: 8.02.2011 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.