ГРЕЙН ХИЛ ООД
Информация за юридическо лице
ЕИК: 201128670
Правна форма: Дружество с ограничена отговорност
Статус: Активна
Общо дялове: 1 120 000 лв.
Адрес: гр. Стара Загора, Сава Силов, 70, ап. офис 3, 6000
ДДС статус: Регистрирана
ДДС номер: BG201128670
Дата на регистрация:
27.05.2010
Адрес за ДДС: Сава Силов №70 ап.офис 3
Основание за регистрация:
чл. 100 ал. 1 от ЗДДС
Предмет на дейност
покупки на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален преработен и обработен вид, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; инвеститорска и посредническа дейност, външноикономически сделки, а също така и извършването на всяка друга търговска сделка или дейност, която не е забранена със закон, а когато се изисква лиценз или разрешителен режим – след издаване на лиценз или съответното разрешение.
Съдружници
50.0%
50.0%
Парично вземане на "ЧАХОВ” ООД от „ГРЕЙН ХИЛ” ООД, по 27 броя Протоколи от Общото събрание на съдружниците за предоставените от него финансови помощи, представляващи извършени допълнителни парични вноски по чл.134 ТЗ, за периода от 29.02.2012г. до 05.05.2015г. по Протоколи от 29.02.2012г; 10.01.2013г; 05.04.2013г.; 07.05.2013г.; 14.05.2013г.; 04.06.2013г.; 05.06.2013г.; 05.07.2013г.; 05.08.2013г.; 03.10.2013г.; 23.10.2013г.; 04.11.2013г.; 07.11.2013г.; 03.12.2013г.; 22.01.2014г.; 03.02.2014г.; 12.02.2014г.; 05.03.2014г.; 14.03.2014г.; 07.04.2014г.; 05.06.2014г; 04.07.2014г.; 05.08.2014г.; 10.09.2014г.; 03.10.2014г.; 21.11.2014г.; 01.01.2015г., представляващо непогасени/невърнати парични средства, направени както следва:
Арх. No Дата док. Обороти КТ Сметка Кор. с-ка Дата на закр. Папка
30040 29.02.2012 10000,00 494 50301 29.02.2012 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30007 10.01.2013 5000,00 494 50301 10.01.2013 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30057 05.04.2013 15000,00 494 50301 05.04.2013 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30068 07.05.2013 17000,00 494 50301 07.05.2013 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30084 14.05.2013 5000,00 494 50301 14.05.2013 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30101 04.06.2013 5000,00 494 50301 04.06.2013 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30103 05.06.2013 15000,00 494 50301 05.06.2013 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30119 05.07.2013 18000,00 494 50301 05.07.2013 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30131 05.08.2013 15000,00 494 50301 05.08.2013 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30166 03.10.2013 15000,00 494 50301 03.10.2013 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30175 23.10.2013 6000,00 494 50301 23.10.2013 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30181 04.11.2013 5000,00 494 50301 04.11.2013 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30188 07.11.2013 12000,00 494 50301 07.11.2013 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30197 15.11.2013 10000,00 494 50301 15.11.2013 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30204 03.12.2013 10000,00 494 50301 03.12.2013 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30205 04.12.2013 5000,00 494 50301 04.12.2013 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30013 22.01.2014 5000,00 494 50301 22.01.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30028 03.02.2014 7000,00 494 50301 03.02.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30041 12.02.2014 2500,00 494 50301 12.02.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30052 05.03.2014 9000,00 494 50301 05.03.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30060 14.03.2014 2500,00 494 50301 14.03.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30073 25.03.2014 12000,00 494 50301 25.03.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30083 07.04.2014 15000,00 494 50301 07.04.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30106 22.04.2014 5000,00 494 50301 22.04.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30116 28.04.2014 20000,00 494 50301 28.04.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30188 05.06.2014 4000,00 494 50301 05.06.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30219 25.06.2014 2500,00 494 50301 25.06.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30234 04.07.2014 3000,00 494 50301 04.07.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30249 14.07.2014 1000,00 494 50301 14.07.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30290 05.08.2014 9500,00 494 50301 05.08.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30354 10.09.2014 5000,00 494 50301 10.09.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30403 03.10.2014 3000,00 494 50301 03.10.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30469 21.11.2014 28000,00 494 50301 24.11.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30014 14.01.2015 3000,00 494 50301 14.01.2015 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30019 19.01.2015 4500,00 494 50301 19.01.2015 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30024 23.01.2015 2500,00 494 50301 23.01.2015 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30046 05.02.2015 10000,00 494 50301 05.02.2015 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30095 05.03.2015 6000,00 494 50301 05.03.2015 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30148 03.04.2015 10000,00 494 50301 03.04.2015 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30204 05.05.2015 12000,00 494 50301 05.05.2015 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
Стойност: 350 000 лв.
Парично вземане на "ЛЕСО ИНВЕСТ" ООД от „ГРЕЙН ХИЛ” ООД, по 27 броя Протоколи от Общото събрание на съдружниците за предоставените от него финансови помощи, представляващи извършени допълнителни парични вноски по чл.134 ТЗ, за периода от 08.03.2012г. до 04.05.2015г., по Протоколи от 29.02.2012г; 10.01.2013г; 05.04.2013г.; 07.05.2013г.; 14.05.2013г.; 04.06.2013г.; 05.06.2013г.; 05.07.2013г.; 05.08.2013г.; 03.10.2013г.; 23.10.2013г.; 04.11.2013г.; 07.11.2013г.; 03.12.2013г.; 22.01.2014г.; 03.02.2014г.; 12.02.2014г.; 05.03.2014г.; 14.03.2014г.; 07.04.2014г.; 05.06.2014г; 04.07.2014г.; 05.08.2014г.; 10.09.2014г.; 03.10.2014г.; 21.11.2014г.; 01.01.2015г., представляващо непогасени/невърнати парични средства, направени както следва:
Арх. No Дата док. Обороти КТ Сметка Кор. с-ка Дата на закр. Папка
30052 08.03.2012 10000,00 494 50301 08.03.2012 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30009 11.01.2013 5000,00 494 50301 11.01.2013 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30059 05.04.2013 15000,00 494 50301 05.04.2013 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30071 07.05.2013 17000,00 494 50301 07.05.2013 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30076 13.05.2013 5000,00 494 50301 13.05.2013 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30087 17.05.2013 5000,00 494 50301 17.05.2013 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30102 04.06.2013 15000,00 494 50301 04.06.2013 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30121 05.07.2013 18000,00 494 50301 05.07.2013 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30133 05.08.2013 15000,00 494 50301 05.08.2013 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30163 26.09.2013 15000,00 494 50301 26.09.2013 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30176 23.10.2013 6000,00 494 50301 23.10.2013 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30183 04.11.2013 5000,00 494 50301 04.11.2013 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30189 07.11.2013 12000,00 494 50301 07.11.2013 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30198 15.11.2013 10000,00 494 50301 15.11.2013 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30208 04.12.2013 15000,00 494 50301 04.12.2013 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30014 22.01.2014 5000,00 494 50301 22.01.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30032 04.02.2014 7000,00 494 50301 04.02.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30042 12.02.2014 2500,00 494 50301 12.02.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30055 05.03.2014 9000,00 494 50301 05.03.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30061 14.03.2014 2500,00 494 50301 14.03.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30077 25.03.2014 12000,00 494 50301 25.03.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30087 07.04.2014 15000,00 494 50301 07.04.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30108 22.04.2014 5000,00 494 50301 22.04.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30119 28.04.2014 20000,00 494 50301 28.04.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30190 05.06.2014 4000,00 494 50301 05.06.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30227 27.06.2014 2500,00 494 50301 27.06.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30237 04.07.2014 3000,00 494 50301 04.07.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30250 14.07.2014 1000,00 494 50301 14.07.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30293 05.08.2014 9500,00 494 50301 05.08.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30389 26.09.2014 5000,00 494 50301 26.09.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30408 03.10.2014 3000,00 494 50301 03.10.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30455 06.11.2014 28000,00 494 50301 06.11.2014 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30019 19.01.2015 10000,00 494 50301 19.01.2015 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30047 05.02.2015 10000,00 494 50301 05.02.2015 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30096 05.03.2015 6000,00 494 50301 05.03.2015 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30149 03.04.2015 10000,00 494 50301 03.04.2015 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
30201 04.05.2015 12000,00 494 50301 04.05.2015 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК ЛВ
Стойност: 350 000 лв.
Финансовите данни идват скоро! Регистрирайте се, за да бъдете сред първите, които ще получат достъп до тях безплатно.
Зареждане на мрежата...
Промени за: 18.01.2021 г.
Внесен капитал
420 000 лв → 1 120 000 лв
Непарични вноски
+ Парично вземане на "ЧАХОВ” ООД от „ГРЕЙН ХИЛ” О... (350 000 лв.)
+ Парично вземане на "ЛЕСО ИНВЕСТ" ООД от „ГРЕЙН ... (350 000 лв.)
Промени за: 26.04.2010 г.
Правна форма
OOD → Дружество с ограничена отговорност
Предмет на дейност
+ покупки на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален преработен и обработен вид, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; инвеститорска и посредническа дейност, външноикономически сделки, а също така и извършването на всяка друга търговска сделка или дейност, която не е забранена със закон, а когато се изисква лиценз или разрешителен режим – след издаване на лиценз или съответното разрешение.
Управители
+ Георги Апостолов Чахов
+ Христо Иванов Михалев
Седалище
+ БЪЛГАРИЯ, Стара Загора, Сава Силов, офис 3
Адрес за кореспонденция
+ БЪЛГАРИЯ, Стара Загора, Сава Силов, офис 3
Съдружници
+ "ЧАХОВ" ООД
+ "ЛЕСО ИНВЕСТ" ООД
Внесен капитал
0 лв → 420 000 лв
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.