ДКИ-ДИМИТРОВ ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: ПРОЕКТИРАНЕ,ПРОИЗВОДСТВО,ВНЕДРЯВЯНЕ И ЕКСПОРТ НА УРЕДИ,УСТРОЙСТВА И СИСТЕМИ ЗА ТЕМПЕРАТУРНИ ИЗМЕРВАНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ,ЕЛЕКТРИЧЕСКИ,МЕХАНИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА И НАСЕЛЕНИЕТО;ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СТОКИ,ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЙЛИ ОТ МЕТАЛ/БЕЗ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ/,ПЛАСТМАСА,ДЪРВО,КАУЧУК,СТЪКЛО,КОСТ,ГИПС,КЕРАМИКА,КОЖИ/БЕЗ ДИВЕЧОВИ КОЖИ/,ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ;ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ,ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ;ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ,ИНЖЕНЕРИНГОВА,МАРКЕТИНГОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ.ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА НАШИ И ЧУЖДИ ФИРМИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА;ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО;СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ,ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ;ВНОС-ИЗНОС И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕ ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ НА МИНИСТЕЛСКИ СЪВЕТ.
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | - | 5 | 5 | 7 | 41 | |
| Разходи за оперативна дейност | 14 | 19 | 7 | 12 | 27 | |
| Разходи за персонала | 14 | 17 | 5 | 4 | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | - | -14 | -2 | -5 | - | |
| EBITDA | - | -14 | -2 | -5 | - | |
| Данъци | - | - | - | - | - | |
| Печалба | - | - | - | - | 14 | |
| Общо активи | - | 12 | 12 | 12 | 19 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | - | - | - | - | - | |
| Вземания от клиенти | 7 | 7 | 6 | 3 | - | |
| Краткосрочни активи | - | 12 | 12 | 12 | 19 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | - | - | - | 73.68 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | - | - | - | 93.33 | |
| Нетен марж | - | - | - | - | 34.15 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | - | - | - | 400.00 | - | |
| Финансова автономност | - | 50.00 | 66.67 | 75.00 | 78.95 |
Други документи
Промени за: 8.04.2010 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.