КН - 04 ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; АВТОСЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ; АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ; СТРОЕЖ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; СПЕДИЦИОННА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ; ЛИЗИНГ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СЪС СОБСТВЕН ИЛИ НАЕТ ТРАНСПОРТ НА ХОРА И ТОВАРИ; И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 7 | 38 | 26 | 28 | 40 | |
| Разходи за оперативна дейност | 6 | 32 | 22 | - | 15 | |
| Разходи за персонала | - | - | - | - | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | 1 | 6 | 4 | 3 | 25 | |
| EBITDA | 1 | 6 | 4 | 3 | 25 | |
| Данъци | - | 1 | - | - | - | |
| Печалба | 1 | 5 | 4 | 3 | 23 | |
| Общо активи | - | 2 | 2 | 11 | 11 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | - | - | - | - | - | |
| Вземания от клиенти | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочни активи | - | 2 | 2 | 11 | 11 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | 250.00 | 200.00 | 27.27 | 209.09 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | 500.00 | 200.00 | 27.27 | 209.09 | |
| Нетен марж | 14.29 | 13.16 | 15.38 | 10.71 | 57.50 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | - | 200.00 | - | - | - | |
| Финансова автономност | - | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Други документи
Промени за: 8.02.2010 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.