РОСМАРКЕТ ООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПОРДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ - ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ; ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ; ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТЕН ЛИЦЕНЗ; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ, РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ДЕЙНОСТИ /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗИСКВАНОТО ПО ЗАКОН РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ДЕЙНОСТ/.
Съдружници
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 24 | 73 | 43 | 22 | |
| Разходи за оперативна дейност | 36 | 62 | 57 | 27 | |
| Разходи за персонала | 9 | - | - | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | -12 | 10 | -15 | -5 | |
| EBITDA | -12 | 10 | 27 | 17 | |
| Данъци | - | - | - | - | |
| Печалба | - | - | -15 | -5 | |
| Общо активи | 77 | 67 | 81 | 168 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | - | - | - | - | |
| Вземания от клиенти | 31 | 11 | 12 | 92 | |
| Краткосрочни активи | 77 | 67 | 81 | 168 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | - | -18.52 | -2.98 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | - | 20.27 | 8.47 | |
| Нетен марж | - | - | -34.88 | -22.73 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | |
| Ликвидност | 334.78 | 78.82 | 540.00 | 466.67 | |
| Финансова автономност | -98.70 | -95.52 | -91.36 | -35.12 |
Други документи
Промени за: 2.01.2019 г.
Промени за: 6.01.2010 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.