КРИС - 33 ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: Строителство на жилищни и нежилищни сгради; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; ремонт и поддръжка на газови уредби и съоръжения; авторемонтни услуги; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиторски и превозни сделки в страната и чужбина; лицензионни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, внос и износ на стоки, покупка, строеж, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и лизинг, както и всяка друга незабранена от закона дейност.
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 181 | 102 | 283 | 320 | |
| Разходи за оперативна дейност | 251 | 154 | - | 254 | |
| Разходи за персонала | 62 | 70 | - | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | -70 | -52 | - | - | |
| EBITDA | -69 | -51 | - | - | |
| Данъци | - | - | - | - | |
| Печалба | - | - | 2 | -13 | |
| Общо активи | 201 | 211 | 301 | 80 | |
| Нематериални активи | 2 | 3 | - | - | |
| Материални активи | - | - | 4 | 3 | |
| Дългосрочни активи | 2 | 3 | - | - | |
| Вземания от клиенти | - | - | - | - | |
| Краткосрочни активи | 199 | 208 | 297 | 77 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | - | 0.66 | -16.25 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | - | -28.57 | 144.44 | |
| Нетен марж | - | - | 0.71 | -4.06 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | |
| Ликвидност | - | - | - | - | |
| Финансова автономност | -64.68 | -27.96 | -2.33 | -11.25 |
Други документи
Промени за: 1.03.2016 г.
Промени за: 23.07.2009 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.