ТЕМАКС 1 ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: ТЪРГОВИЯ И ПРОИЗВОДСТВО НА ВСЯКАКВИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ПРОМИШЛЕНИ, ХРАНИТЕЛНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ, ТУРИЗЪМ И КОМПЛЕКСНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО – ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЪРНО, ПРОИЗВОДСТВО, ДЪРВОДОБИВ, ЛЕСОКУЛТУРНА И СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ПРОДАЖБА НА ЕДРО И ДРЕБНО НА ЦИГАРЕНИ ИЗДЕЛИЯ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ.
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 30 | 36 | 40 | |
| Разходи за оперативна дейност | 28 | 34 | 39 | |
| Разходи за персонала | 2 | 2 | 2 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | 2 | 2 | 1 | |
| EBITDA | 2 | 2 | 1 | |
| Данъци | - | - | - | |
| Печалба | 2 | 2 | 1 | |
| Общо активи | 70 | 65 | 59 | |
| Нематериални активи | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | - | - | - | |
| Вземания от клиенти | 11 | 10 | 7 | |
| Краткосрочни активи | 70 | 65 | 59 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | 2.86 | 3.08 | 1.69 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | 12.50 | 14.29 | 8.33 | |
| Нетен марж | 6.67 | 5.56 | 2.50 | |
| Оперативен марж | - | - | - | |
| Ликвидност | 304.35 | 325.00 | 368.75 | |
| Финансова автономност | 22.86 | 21.54 | 20.34 |
Други документи
Промени за: 14.08.2024 г.
Промени за: 17.07.2024 г.
Промени за: 23.03.2009 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.