АРТЕНА ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: МЕЖДУНАРОДЕН И ВЪТРЕШЕН ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ; ТЪРГОВИЯ С НЕФТОПРОДУКТИ; СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; СТРОЕЖ, ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ, ВКЛ. ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ, СУРОВИНИ, МАТЕРИАЛИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, НА ПРОМИШЛЕНИ И НЕПРОМИШЛЕНИ СТОКИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО (БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО) НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ТЪРГОВЦИ, ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ (СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ); КОМИСИОННА ТЪРГОВИЯ; РЕЕКСПОРТНИ, БАРТЕРНИ И ЛИЗИНГОВИ ОПЕРАЦИИ И СДЕЛКИ.
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 1 | 1 | 1 | 48 | 48 | |
| Разходи за оперативна дейност | 7 | - | - | 56 | - | |
| Разходи за персонала | - | - | - | - | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | -6 | - | - | -8 | - | |
| EBITDA | -6 | - | - | -8 | - | |
| Данъци | - | - | - | - | - | |
| Печалба | - | 1 | 1 | -1 | - | |
| Общо активи | 117 | 123 | 122 | 120 | 119 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | - | |
| Материални активи | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| Дългосрочни активи | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
| Вземания от клиенти | 68 | 74 | 72 | 70 | 72 | |
| Краткосрочни активи | 71 | 77 | 76 | 74 | 73 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | 0.81 | 0.82 | -0.83 | - | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | -4.35 | -4.17 | 4.00 | - | |
| Нетен марж | - | 100.00 | 100.00 | -2.08 | - | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | 62.83 | 770.00 | 760.00 | 822.22 | 811.11 | |
| Финансова автономност | -24.79 | -18.70 | -19.67 | -20.83 | -21.85 |
Други документи
Промени за: 2.09.2025 г.
Промени за: 25.03.2014 г.
Промени за: 16.03.2009 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.