МАРКОВ ЕНЕРДЖИ ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ; ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; КОМИСИОННИ СДЕЛКИ; ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН И ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ И ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ; ПРОГРАМНИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ; СЕРВИЗНИ УСЛУГИ; АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ; ДЪРВОДЕЛСКИ, ШИВАШКИ, ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ; РЕСТОРАНТЬОРСКИ УСЛУГИ.
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 4 | 34 | 37 | 44 | |
| Разходи за оперативна дейност | 5 | 33 | 36 | 42 | |
| Разходи за персонала | - | - | - | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | -1 | 1 | 1 | 2 | |
| EBITDA | -1 | 1 | 1 | 2 | |
| Данъци | - | - | - | - | |
| Печалба | -1 | - | 1 | 2 | |
| Общо активи | 17 | 17 | 25 | 17 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | - | - | - | - | |
| Вземания от клиенти | 1 | - | - | 4 | |
| Краткосрочни активи | 17 | 17 | 25 | 17 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | -5.88 | - | 4.00 | 11.76 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | -12.50 | - | 14.29 | 33.33 | |
| Нетен марж | -25.00 | - | 2.70 | 4.55 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | |
| Ликвидност | 283.33 | 340.00 | 227.27 | 154.55 | |
| Финансова автономност | 47.06 | 47.06 | 28.00 | 35.29 |
Други документи
Промени за: 10.02.2009 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.