ЛИНКС БГ ООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки, производство и търговия със софтуер и хардуер, поддържка и обслужване на компютърни, комуникационни, охранителни и други електронни системи, счетоводни услуги, търговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство и агентство, външно и вътрешно търговска дейност, внос и износ на стоки, машини и съоръжения, сделки с интелектуална собственост, организиране и провеждане на образователни курсове, консултантски услуги, покупка на стоки или услуги с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.
Съдружници
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 9 | 12 | 46 | 22 | 31 | |
| Разходи за оперативна дейност | 5 | 18 | 67 | 27 | 34 | |
| Разходи за персонала | - | 3 | 52 | 11 | 11 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | - | -6 | -21 | - | - | |
| EBITDA | - | -6 | -21 | - | - | |
| Данъци | - | - | - | - | - | |
| Печалба | - | - | - | -5 | -3 | |
| Общо активи | - | 1 | 7 | 22 | 25 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | - | - | - | - | - | |
| Вземания от клиенти | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочни активи | 1 | 1 | 7 | 22 | 24 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | - | - | -22.73 | -12.00 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | - | - | -26.32 | -12.50 | |
| Нетен марж | - | - | - | -22.73 | -9.68 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | - | - | - | - | - | |
| Финансова автономност | - | -800.00 | -28.57 | 86.36 | 96.00 |
Други документи
Промени за: 6.11.2013 г.
Промени за: 11.11.2008 г.
Промени за: 14.10.2008 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.