КЕЛАН ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА СКЛЮЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ; ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, СТРОИТЕЛСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ЛИЗИНГ, МАРКЕТИНГ, СПЕДИТОРСКИ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ПОМОЩНА И СЪПЪТСТВУВАЩА ДЕЙНОСТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА НОРМАТИВНО УСТАНОВЕНИЯ РЕД. КОГАТО ИМА РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ - СЛЕД СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ.
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 11 | 15 | 14 | 18 | |
| Разходи за оперативна дейност | 8 | 8 | 8 | 9 | |
| Разходи за персонала | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | - | - | - | - | |
| EBITDA | - | - | - | - | |
| Данъци | - | 1 | - | - | |
| Печалба | 3 | 6 | 5 | 8 | |
| Общо активи | 163 | 159 | 159 | 163 | |
| Нематериални активи | - | - | 6 | - | |
| Материални активи | - | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | - | - | - | - | |
| Вземания от клиенти | - | - | - | - | |
| Краткосрочни активи | 163 | 159 | 159 | 163 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | 1.84 | 3.77 | 3.14 | 4.91 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | 1.85 | 3.80 | 3.18 | 4.97 | |
| Нетен марж | 27.27 | 40.00 | 35.71 | 44.44 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | |
| Ликвидност | - | - | - | - | |
| Финансова автономност | 99.39 | 99.37 | 98.74 | 98.77 |
Други документи
Промени за: 24.10.2008 г.
Промени за: 8.10.2008 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.