НОРУЕЙ РИСОРС ГРУП ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: ВЪТРЕШНА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И НА ДРЕБНО НА СТОКИ В БЪЛГАРИЯ И ДРУГИ ДЪРЖАВИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, КОНСУЛТАНСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; МАРКЕТИНГ, НОУ-ХАУ, КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, КАКТО И ВСЯКВИ ДРУГАИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
Действителни собственици
Едноличен собственик на капитала
Управители
Представители на офшорна контролираща компания
Ликвидатори
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 3 175 | 7 270 | 6 011 | 943 | |
| Разходи за оперативна дейност | 1 182 | 2 719 | 3 907 | 1 116 | |
| Разходи за персонала | 233 | 150 | 113 | 187 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | 1 901 | 4 548 | 2 102 | -175 | |
| EBITDA | 1 904 | 4 684 | 2 572 | 367 | |
| Данъци | 200 | 457 | 61 | - | |
| Печалба | 1 701 | 4 091 | 2 041 | - | |
| Общо активи | 10 937 | 12 498 | - | - | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | 10 223 | 11 333 | - | - | |
| Вземания от клиенти | 11 | 512 | - | - | |
| Краткосрочни активи | 713 | 1 164 | - | - |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | 15.55 | 32.73 | - | - | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | 15.64 | 34.15 | - | - | |
| Нетен марж | 53.57 | 56.27 | 33.95 | - | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | |
| Ликвидност | 1131.75 | 224.28 | - | - | |
| Финансова автономност | 99.42 | 95.85 | - | - |
Други документи
Промени за: 16.09.2025 г.
Промени за: 10.02.2025 г.
Промени за: 3.09.2024 г.
Промени за: 11.11.2019 г.
Промени за: 17.04.2019 г.
Промени за: 19.08.2008 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.