ЧЕШМЕЛИ ООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ВНОС-ИЗНОС, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ТЕКСИЛ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ С ЖИВОТИНСКА И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАГАЗИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И БЪРЗИ ЗАКУСКИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВЪТРЕШНА И МЕЖДУНАРОДНА ТУРИСТИЧЕСКА, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА
Съдружници
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 69 | 51 | - | 27 | |
| Разходи за оперативна дейност | 90 | 68 | - | 26 | |
| Разходи за персонала | 41 | 38 | - | 14 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | -21 | -17 | - | - | |
| EBITDA | -21 | -17 | - | - | |
| Данъци | - | - | - | - | |
| Печалба | - | - | - | 1 | |
| Общо активи | 4 | 12 | - | - | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | - | - | - | - | |
| Вземания от клиенти | - | - | - | - | |
| Краткосрочни активи | 2 | 12 | - | 6 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | - | - | - | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | - | - | 100.00 | |
| Нетен марж | - | - | - | 3.70 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | |
| Ликвидност | - | - | - | - | |
| Финансова автономност | 950.00 | -133.33 | - | - |
Други документи
Промени за: 29.12.2025 г.
Промени за: 27.02.2015 г.
Промени за: 4.06.2008 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.