ВИ АКАУНТИНГ ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: СЧЕТОВОДНИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ;АБОНАМЕНТНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ;ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА;ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА СТОКИ ЗА ШИРОКО ПОТРЕБЛЕНИЕ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА;ПРЕВОЗНИ И СПЕДИЦИОННИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА;РЕСТОРАНТЬОРСТВО,ХОТЕЛИЕРСТВО И СТРОИТЕЛСТВО;ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА;ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ,ВНОС,ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА,КАКТО И ВСЯКАКВИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ,НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | - | - | 80 | 42 | |
| Разходи за оперативна дейност | - | - | 67 | 59 | |
| Разходи за персонала | - | - | - | 1 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | - | - | 13 | -17 | |
| EBITDA | - | - | 15 | -6 | |
| Данъци | - | - | 1 | 2 | |
| Печалба | - | - | 12 | -19 | |
| Общо активи | 149 | 149 | 149 | 216 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | |
| Материални активи | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| Дългосрочни активи | 3 | 3 | - | 5 | |
| Вземания от клиенти | 146 | 146 | 146 | 59 | |
| Краткосрочни активи | 146 | 146 | - | 211 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | - | 8.05 | -8.80 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | - | 14.63 | -27.14 | |
| Нетен марж | - | - | 15.00 | -45.24 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | |
| Ликвидност | - | 217.91 | - | 514.63 | |
| Финансова автономност | 55.03 | 55.03 | 55.03 | 32.41 |
Други документи
Промени за: 20.05.2025 г.
Промени за: 2.05.2025 г.
Промени за: 28.09.2020 г.
Промени за: 17.07.2019 г.
Промени за: 8.03.2011 г.
Промени за: 28.06.2008 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.