УРУМ И КО ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД НА ЕДРО И ДРЕБНО; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВИЯ НА ЕДНО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; ВНОС И ИЗНОС И УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; КОМИСИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ; ТУРИСТИЧЕСКА И АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; МОНТАЖ, ПОДДРЪЖКА И РЕКЛАМНО-ПАЗАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОДУКТИ ЗА ГРАДСКО ОБЗАВЕЖДАНЕ С ОСВЕТЕНА ПЛАКАТНА РЕКЛАМА; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | - | - | - | - | - | |
| Разходи за оперативна дейност | - | - | - | - | - | |
| Разходи за персонала | - | - | - | - | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | - | - | - | - | - | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | |
| Данъци | - | - | - | - | - | |
| Печалба | - | - | - | - | - | |
| Общо активи | 270 748.3 | 270 748.3 | 270 748.3 | 271 | 271 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | - | |
| Материални активи | -0.01 | - | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | -0.01 | - | - | - | - | |
| Вземания от клиенти | 268 989.83 | 33 427.21 | 33 427.21 | 236 | 236 | |
| Краткосрочни активи | 270 748.31 | 268 989.83 | 268 989.83 | 269 | 269 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | - | - | - | - | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | - | - | - | - | |
| Нетен марж | - | - | - | - | - | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | 597.02 | 593.14 | 593.14 | 597.78 | 597.78 | |
| Финансова автономност | 83.25 | 83.25 | 83.25 | 83.03 | 83.03 |
Други документи
Промени за: 6.07.2021 г.
Промени за: 15.06.2021 г.
Промени за: 16.01.2017 г.
Промени за: 10.07.2013 г.
Промени за: 23.04.2013 г.
Промени за: 15.06.2008 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.