ВЕНИС ВЕНДИНГ ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: Внос, износ, търговия, експлоатация и сервиз на самопродаващи автомати за топли и студени напитки, хранителни стоки и тютюневи изделия, външна и вътрешна търговия, строителство, строителна дейност и проектиране, външен и вътрешен дизайн на сгради, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, производство и търговия с хранителни и промишлени стоки, фризьорски и козметични услуги, автомонтьорски услуги, търговско представителство, посредничество, комисионерство, хотелиерство, ресторантьорство, сладкарство, рекламна дейност и услуги, преводаческа дейност, както и всякакъв вид други услуги и дейности, незабранени със закон.
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 722 | 518 | 472 | 386 | 314 | |
| Разходи за оперативна дейност | 705 | 507 | 457 | 393 | 304 | |
| Разходи за персонала | 106 | 91 | 77 | 77 | 61 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | 12 | 8 | 12 | -9 | 8 | |
| EBITDA | 56 | 46 | 38 | 11 | 24 | |
| Данъци | 1 | - | - | - | - | |
| Печалба | 11 | - | - | - | 8 | |
| Общо активи | 376 | 390 | 342 | 276 | 312 | |
| Нематериални активи | - | 1 | 1 | - | - | |
| Материални активи | - | 125 | 110 | 44 | 43 | |
| Дългосрочни активи | - | 240 | 239 | 44 | 43 | |
| Вземания от клиенти | - | 5 | - | - | 4 | |
| Краткосрочни активи | - | 255 | 228 | 228 | 267 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | 2.93 | - | - | - | 2.56 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | 16.92 | - | - | - | 72.73 | |
| Нетен марж | 1.52 | - | - | - | 2.55 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | - | - | - | 876.92 | 2966.67 | |
| Финансова автономност | 17.29 | 3.59 | - | 0.72 | 3.53 |
Други документи
Промени за: 9.09.2016 г.
Промени за: 16.03.2009 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.