М ДЖИ - ГОЛД ООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: РАБОТА С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ИЗДЕЛИЯ С И ОТ ТЯХ, ТЪРГОВИЯ СЪС СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ, СТРОИТЕЛСТВО НА ЧАСТНИ И ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТУРИСТИЧЕСКИ И ХОТЕЛИЕРСКИ УСЛУГИ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, ПОСРЕДНИЧЕСКА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА.
Съдружници
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
| Разходи за оперативна дейност | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | |
| Разходи за персонала | - | - | - | - | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| EBITDA | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Данъци | - | - | - | - | - | |
| Печалба | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Общо активи | 19 | 20 | 23 | 26 | 28 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | - | - | - | - | - | |
| Вземания от клиенти | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочни активи | 19 | 20 | 23 | 26 | 28 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | 21.05 | 10.00 | 13.04 | 15.38 | 14.29 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | 22.22 | 10.53 | 13.64 | 16.00 | 14.81 | |
| Нетен марж | 22.22 | 11.76 | 17.65 | 23.53 | 22.22 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | 1900.00 | 2000.00 | 2300.00 | 2600.00 | 2800.00 | |
| Финансова автономност | 94.74 | 95.00 | 95.65 | 96.15 | 96.43 |
Други документи
Промени за: 27.01.2016 г.
Промени за: 22.12.2015 г.
Промени за: 12.06.2012 г.
Промени за: 20.11.2009 г.
Промени за: 14.04.2009 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.