МЕЛИНИ ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО-ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ, РАЗКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ РАЗНООБРАЗЕН ХАРАКТЕР, РЕКЛАМНА, ПРЕДПЕЧАТНА, ИЗДАТЕЛСКА, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, СТРОИТЕЛСТВО, СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СТОКИ, СПЕДИЦИОННА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ, ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА ЧИЕТО УПРАЖНЯВАНЕ Е НЕОБХОДИМО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ.
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 100 | 116 | 77 | 283 | |
| Разходи за оперативна дейност | 91 | 160 | 129 | 270 | |
| Разходи за персонала | 20 | 63 | 46 | 92 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | 6 | -44 | -56 | 4 | |
| EBITDA | 6 | -23 | -35 | 26 | |
| Данъци | 1 | - | - | - | |
| Печалба | 5 | - | -4 | 4 | |
| Общо активи | 111 | 112 | 191 | 300 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | 65 | 86 | 107 | |
| Дългосрочни активи | - | 65 | 86 | 107 | |
| Вземания от клиенти | 111 | 33 | 59 | 26 | |
| Краткосрочни активи | 111 | 47 | 105 | 193 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | 4.50 | - | -2.09 | 1.33 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | 5.38 | - | -3.03 | 2.13 | |
| Нетен марж | 5.00 | - | -5.19 | 1.41 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | |
| Ликвидност | 2220.00 | -106.82 | 177.97 | 172.32 | |
| Финансова автономност | 83.78 | 78.57 | 69.11 | 62.67 |
Други документи
Промени за: 11.11.2025 г.
Промени за: 21.08.2017 г.
Промени за: 20.10.2008 г.
Промени за: 24.06.2008 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.