ХЕЛВЕЦИЯ ПРОПЪРТИС ООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, ПOCPEДHИЧECTBO ПPИ CДEЛKИ C HEДBИЖИMИ ИMOTИ И ПPИ OTДABAHE ПOД HAEM HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, УПPABЛEHИE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, CTPOИTEЛCTBO, ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ И УCЛУГИ, BHOC И ИЗHOC HA CTOKИ, PECTOPAHTЬOPCTBO И XOTEЛИEPCTBO, OCЬЩECTBЯBAHE HA TЪPГOBCKA ДEЙHOCT BЬB BCИЧKИ PAЗPEШEHИ OT ЗAKOHA ФOPMИ И C BCИЧKИ PAЗPEШEHИ OT ЗAKOHA CTOKИ, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ИЗBЬPШBAHE HA BCЯKAKBИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ, HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA.
Съдружници
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 2 | 1 | - | |
| Разходи за оперативна дейност | 2 | 4 | 4 | |
| Разходи за персонала | - | - | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | - | -3 | - | |
| EBITDA | - | -3 | - | |
| Данъци | - | - | - | |
| Печалба | - | - | - | |
| Общо активи | 4 | 4 | 7 | |
| Нематериални активи | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | - | - | - | |
| Вземания от клиенти | - | - | - | |
| Краткосрочни активи | 4 | 4 | 7 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | - | - | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | - | - | |
| Нетен марж | - | - | - | |
| Оперативен марж | - | - | - | |
| Ликвидност | - | - | - | |
| Финансова автономност | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Други документи
Промени за: 29.10.2008 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.