СЕМИТЕХ ООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: КОНСТРУИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА УРЕДИ И АПАРАТИ В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОНИКАТА И ОПТИКАТА, КАКТО И ТЪРГОВИЯТА С ТАКИВА УРЕДИ И АПАРАТИ, ИНЖЕНЕРИНГ НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И СИСТЕМИ ЗА МЕРЕНЕ, РЕКЛАМА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН, ВЪТРЕШЕН ДИЗАЙН, ТУРИЗЪМ, ВНОС И ИЗНОС, КОНСУЛТАЦИИ, МАРКЕТИНГ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ДЕЙСТВАЩОТО БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦЕНЗИОННИ, РЕГИСТРАЦИОННИ ИЛИ ДРУГИ ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ.
Съдружници
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 7 333 | - | - | - | 11 | |
| Разходи за оперативна дейност | 67 | 2 | 4 | 306 | 35 | |
| Разходи за персонала | - | - | - | - | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | 7 329 | - | - | - | -573 | |
| EBITDA | 7 329 | - | - | - | -573 | |
| Данъци | 21 | - | - | - | - | |
| Печалба | 7 308 | - | - | - | - | |
| Общо активи | 4 536 | 4 536 | 4 536 | 4 536 | 4 845 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | - | |
| Материални активи | 4 517 | 4 517 | 4 517 | 4 517 | 4 517 | |
| Дългосрочни активи | 4 517 | 4 517 | - | 4 517 | 4 517 | |
| Вземания от клиенти | 1 | 1 | 1 | 1 | 310 | |
| Краткосрочни активи | 2 | 2 | 2 | 2 | 311 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | 161.11 | - | - | - | - | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | -76.06 | - | - | - | - | |
| Нетен марж | 99.66 | - | - | - | - | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | 1.74 | 2.15 | 2.13 | 2.15 | 330.85 | |
| Финансова автономност | -211.82 | 0.11 | - | -370.70 | -340.70 |
Други документи
Промени за: 17.10.2025 г.
Промени за: 4.09.2024 г.
Промени за: 15.12.2014 г.
Промени за: 7.07.2010 г.
Промени за: 23.10.2008 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.