ПОСОКА КОМ ООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: BЪTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЬM, TУPИCTИЧECKA AГEHTCKA ДEЙHOCT, TУPOПEPATOPCKA ДEЙHOCT, TPAHCПOPTHA ДEЙHOCT, BЪTPEШHИ И MEЖДУHAPOДHИ ПPEBOЗИ B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ПOCPEДHИЧECTBO, ПPEДCTABИTEЛCTBO, KOMИCИOHEPCTBO И AГEHTCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA, ИHФOPMAЦИOHHA, KOHCУЛTAHTCKA, MAPKETИHГOBA И PEKЛAMHA ДEЙHOCT, ПPEДOCTABЯHE HA PECTOPAHTЬOPCTBO, XOTEЛИEPCTBO, ФPAHЧAЙЗИHГ, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA.
Съдружници
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 14 582 | 7 362 | 5 369 | 17 063 | |
| Разходи за оперативна дейност | 13 879 | 7 254 | 4 344 | 17 017 | |
| Разходи за персонала | 497 | 435 | 374 | 481 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | 683 | 93 | -5 350 | 17 042 | |
| EBITDA | 731 | 164 | -5 324 | 17 051 | |
| Данъци | 70 | 24 | - | - | |
| Печалба | 612 | 71 | -5 372 | 17 057 | |
| Общо активи | 2 919 | 1 881 | 1 722 | 1 954 | |
| Нематериални активи | 47 | 47 | 117 | 148 | |
| Материални активи | - | - | 1 | 2 | |
| Дългосрочни активи | 412 | 82 | 151 | 187 | |
| Вземания от клиенти | 1 042 | 407 | 1 205 | 1 528 | |
| Краткосрочни активи | 2 448 | 1 710 | 1 548 | 1 714 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | 20.97 | 3.77 | -311.96 | 872.93 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | 54.02 | 8.66 | -616.76 | 3312.04 | |
| Нетен марж | 4.20 | 0.96 | -100.06 | 99.96 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | |
| Ликвидност | 212.32 | 167.48 | 244.16 | 897.38 | |
| Финансова автономност | 38.81 | 43.59 | 50.58 | 26.36 |
Други документи
Промени за: 27.05.2024 г.
Промени за: 7.03.2023 г.
Промени за: 30.06.2022 г.
Промени за: 22.06.2020 г.
Промени за: 14.05.2018 г.
Промени за: 31.07.2017 г.
Промени за: 29.03.2016 г.
Промени за: 24.02.2016 г.
Промени за: 8.05.2014 г.
Промени за: 27.03.2014 г.
Промени за: 18.12.2012 г.
Промени за: 26.07.2012 г.
Промени за: 10.10.2011 г.
Промени за: 14.02.2011 г.
Промени за: 3.04.2009 г.
Промени за: 27.03.2009 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.