ЕКОКАРС ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: АВТОРЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО , ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОНЕРСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; ЕКСПЕРТНА, КОНСУЛТАНСКА И СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ; ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ; ОРГАНИЗАРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ, СЕМИНАРИ, КОНКУРСИ, ИЗЛОЖБИ; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО ИЛИ ДРЕБНО С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И КОНСУМАТИВИ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ТОВАРИ; СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 48 | 41 | 40 | - | - | |
| Разходи за оперативна дейност | 29 | 54 | 55 | - | - | |
| Разходи за персонала | 25 | 50 | 50 | - | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | 19 | -13 | -15 | - | - | |
| EBITDA | 21 | -10 | -12 | - | - | |
| Данъци | - | - | - | - | - | |
| Печалба | 19 | -13 | -15 | - | - | |
| Общо активи | - | - | 6 504 | 32 | 35 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | 23 | 27 | 30 | |
| Дългосрочни активи | - | 61 | 23 | 27 | 30 | |
| Вземания от клиенти | - | - | 2 050 | - | - | |
| Краткосрочни активи | - | - | 6 481 | 5 | 5 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | - | -0.23 | - | - | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | 380.00 | -325.00 | - | - | - | |
| Нетен марж | 39.58 | -31.71 | -37.50 | - | - | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | - | - | - | 250.00 | 250.00 | |
| Финансова автономност | - | - | - | 62.50 | 94.29 |
Други документи
Промени за: 17.05.2008 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.