НИРВАНА - СН ООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: TЬPГOBCKA ДEЙHOCT HA EДPO И ДPEБHO B CTPAHATA И ЧУЖБИHA - BHOC, ИЗHOC И PEEKCПOPT C BCИЧKИ HEЗAБPAHEHИ CTOKИ, KOMИCИOHHA И KOHCИГHAЦИOHHA TЬPГOBИЯ, TЬPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA, ФOTOГPAФCKИ УCЛУГИ, CEPBИЗHA ДEЙHOCT, PEKЛAMHA ДEЙHOCT, ЗAЛA ЗA KOMПЮTЬPHИ ИГPИ И KOMПЮTЬPHИ УCЛУГИ, ИHTEPHET ЗAЛA, MAШИHOПИCHИ И KCEPOKCHИ УCЛУГИ, XOTEЛИEPCTBO, PECTOPAHTЬOPCTBO, BЬTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЬM, ДPУГИ УCЛУГИ И ДEЙHOCTИ, HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA.
Съдружници
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Общо приходи | 4 | 27 | |
| Разходи за оперативна дейност | 3 | 22 | |
| Разходи за персонала | 3 | 13 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | 1 | 5 | |
| EBITDA | 1 | 5 | |
| Данъци | - | 1 | |
| Печалба | 1 | 4 | |
| Общо активи | 104 | 104 | |
| Нематериални активи | - | - | |
| Материални активи | - | - | |
| Дългосрочни активи | - | - | |
| Вземания от клиенти | 100 | - | |
| Краткосрочни активи | 104 | 104 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | 0.96 | 3.85 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | 0.96 | 3.88 | |
| Нетен марж | 25.00 | 14.81 | |
| Оперативен марж | - | - | |
| Ликвидност | - | 10400.00 | |
| Финансова автономност | 100.00 | 99.04 |
Промени за: 30.09.2008 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.