ВИЛИАН - 2 ООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: BЪHШHA И BЪTPEШHA TЪPГOBИЯ, B T.Ч. BHOC-ИЗHOC, БAPTEP, PEEKCПOPT И ДPУГИ CПEЦИФИЧHИ BЪHШHO И BЪTPEШHOTЪPГOBCKИ OПEPAЦИИ, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, AГEHTCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, KOMИCИOHEPCTBO, CEPBИЗHA ДEЙHOCT HA AУДИO-BИЗУAЛHA TEXHИKA, TЪPГOBИЯ C PEЗEPBHИ ЧACTИ ЗA TЯX, CЧETOBOДHA ДEЙHOCT, ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, BЪTPEШEH И MEЖДУHAPOДEH TУPИЗЪM, XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA CЪC ЗAKOH.
Съдружници
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 4 | 11 | 112 | 9 | |
| Разходи за оперативна дейност | 11 | 103 | 308 | 73 | |
| Разходи за персонала | - | - | - | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | -7 | -92 | -196 | -64 | |
| EBITDA | -7 | -86 | -196 | -60 | |
| Данъци | - | - | - | - | |
| Печалба | - | - | - | - | |
| Общо активи | 42 | 48 | 440 | 378 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | |
| Материални активи | 40 | 40 | 50 | 46 | |
| Дългосрочни активи | 40 | 40 | 50 | 46 | |
| Вземания от клиенти | - | - | 1 | - | |
| Краткосрочни активи | 2 | 8 | 390 | 332 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | - | - | - | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | - | - | - | |
| Нетен марж | - | - | - | - | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | |
| Ликвидност | 0.69 | 100.00 | 2437.50 | 2075.00 | |
| Финансова автономност | 11.90 | 693.75 | 33.86 | 22.49 |
Други документи
Промени за: 12.10.2010 г.
Промени за: 18.06.2008 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.