БЪЛГЕРИАН ПРОПЕРТИ КОМПАНИ ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: КОНСУЛТАЦИИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО ИНФОРМИРАНЕ И НАЕМАНЕ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИЯ ЛИЦЕНЗ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ С АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА УСТАНОВЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОНЕН РЕЖИМ; ХОТЕЛИЕРСКА ДЕЙНОСТ ПРИ СПАЗВАНЕ НА УСТАНОВЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОНЕН РЕЖИМ; ИМПОРТ И ЕКСПОРТ.
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 39 | 1 | |
| Разходи за оперативна дейност | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | 1 | |
| Разходи за персонала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | |
| Данъци | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Печалба | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | |
| Общо активи | 1 236 | - | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 234 | 1 281 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Вземания от клиенти | 1 139 | - | 1 139 | 1 139 | 1 139 | 1 139 | 1 139 | 1 139 | 1 044 | 1 101 | |
| Краткосрочни активи | 1 236 | - | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 236 | 1 234 | 1 281 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.05 | - | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.05 | - | |
| Нетен марж | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.33 | - | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | 61800.00 | - | 61800.00 | 61800.00 | 61800.00 | 61800.00 | 61800.00 | 61800.00 | - | - | |
| Финансова автономност | 99.84 | - | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 100.00 | 100.00 |
Други документи
Промени за: 22.05.2023 г.
Промени за: 9.10.2008 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.