ЕКСТРА АУТО ООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: ВНОС НА НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ МПС; ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ, ХРАНИТЕЛНИ, СЕЛСКОСТОПАНСКИ И ДРУГИ СТОКИ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЙЛИ; ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, АВТОМОБИЛИ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ЗАЛОЖНИ КЪЩИ; ИЗДАТЕЛСКА, РЕКЛАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ; ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ; ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ; СТРОИТЕЛСТВО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
Съдружници
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 13 | 41 | 20 | 60 | 277 | |
| Разходи за оперативна дейност | 10 | - | - | 60 | 269 | |
| Разходи за персонала | - | - | - | 2 | 14 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | 3 | 6 | -4 000 | - | - | |
| EBITDA | 3 | 6 | -4 000 | - | - | |
| Данъци | - | - | - | - | 1 | |
| Печалба | 3 | 6 | -4 000 | - | 7 | |
| Общо активи | 248 | 245 | 258 | 259 | 261 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | - | |
| Материални активи | 63 | 63 | 63 | - | - | |
| Дългосрочни активи | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| Вземания от клиенти | 127 | - | - | - | - | |
| Краткосрочни активи | 185 | 182 | 195 | 196 | 198 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | 1.21 | 2.45 | -1.55 | - | 2.68 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | 1.21 | 2.45 | -1.67 | - | 2.89 | |
| Нетен марж | 23.08 | 14.63 | -20.00 | - | 2.53 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | - | |
| Ликвидност | - | - | - | - | - | |
| Финансова автономност | 100.00 | 100.00 | 92.64 | 93.44 | 92.72 |
Други документи
Промени за: 17.06.2008 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.