СТ ВЕЛТТЕД 2004 ЕООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; МЕНИТЕЛНИЦИ, ЗАПИСИ НА ЗАПОВЕД И ЧЕКОВЕ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ФОТОГРАФСКИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ; ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ; ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
Едноличен собственик на капитала
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | 6 | 42 | 82 | 101 | |
| Разходи за оперативна дейност | 12 | 62 | 73 | 81 | |
| Разходи за персонала | - | 19 | 24 | 24 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | -6 | -30 | -4 | 2 | |
| EBITDA | 1 | -23 | 4 | 11 | |
| Данъци | - | - | - | - | |
| Печалба | - | - | - | 2 | |
| Общо активи | 540 | 824 | 866 | 975 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | |
| Материални активи | 59 | 66 | 73 | 80 | |
| Дългосрочни активи | 64 | 71 | 78 | 85 | |
| Вземания от клиенти | 444 | 721 | 729 | 727 | |
| Краткосрочни активи | 475 | 752 | 777 | 861 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | - | - | 0.21 | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | - | - | 0.49 | |
| Нетен марж | - | - | - | 1.98 | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | |
| Ликвидност | 274.57 | 244.16 | 420.00 | 548.41 | |
| Финансова автономност | 67.78 | 45.15 | 46.42 | 41.64 |
Други документи
Промени за: 17.07.2013 г.
Промени за: 14.12.2011 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.