СОЕЛ-БЪЛГАРИЯ ООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД, ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДCTBO, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO, ПOCPEДHИЧECTBO ПO ИHФOPMИPAHE И HAEMAHE HA PAБOTA B CTPAHATA И B ЧУЖБИHA, KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ, CKЛAДOBИ CДEЛKИ, ЛИЦEHЗИOHHИ CДEЛKИ, CTOKOB KOHTPOЛ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, MAГAЗИHEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO, TУPИCTИЧECKИ, XOTEЛИEPCKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ ИЛИ ДPУГИ УCЛУГИ, ПOДДPЪЖKA И УПPABЛEHИE HA HEДBИЖMИ ИMOTИ, ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA, ЛИЗИHГ.
Съдружници
Управители
Ликвидатори
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Общо приходи | - | - | - | - | |
| Разходи за оперативна дейност | - | - | - | - | |
| Разходи за персонала | - | - | - | - | |
| Счетоводна печалба (загуба) | - | - | - | - | |
| EBITDA | - | - | - | - | |
| Данъци | - | - | - | - | |
| Печалба | - | - | - | - | |
| Общо активи | 7 | 9 | 8 | 8 | |
| Нематериални активи | - | - | - | - | |
| Материални активи | - | - | - | - | |
| Дългосрочни активи | - | - | - | - | |
| Вземания от клиенти | - | - | - | - | |
| Краткосрочни активи | 6 | 8 | 7 | 7 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | - | - | - | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | - | - | - | |
| Нетен марж | - | - | - | - | |
| Оперативен марж | - | - | - | - | |
| Ликвидност | - | - | - | - | |
| Финансова автономност | 14.29 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Други документи
Промени за: 12.07.2023 г.
Промени за: 4.01.2023 г.
Промени за: 19.04.2010 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.