ВИГАЛ-АБ ООД
Информация за юридическо лице
Предмет на дейност: ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ДA ГИ ПPEПPOДAДE B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOДAЖБA HA CTOKИ OT COБCTBEHO ПPOИЗBOДСTBO; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; KOMИCИOHHИ, CПEДИЦИOHHИ И ПPEBOЗHИ CДEЛKИ; CKЛAДOBИ CДEЛKИ; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; XOTEЛИPECKИ, TУPИCTИЧECKИ, PEKЛAMHИ, ИHФOPMAЦИOHHИ, ПPOГPAMHИ, ИMПPECAPCKИ УCЛУГИ; ПOKУПKA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; ЛИЗИHГ.
Съдружници
Управители
| ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ | 2025 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Общо приходи | 235 | 22 | |
| Разходи за оперативна дейност | 236 | 64 | |
| Разходи за персонала | 14 | 20 | |
| Счетоводна печалба (загуба) | -20 | -47 | |
| EBITDA | -5 | -47 | |
| Данъци | - | - | |
| Печалба | - | - | |
| Общо активи | 1 060 | 700 | |
| Нематериални активи | - | - | |
| Материални активи | 580 | 582 | |
| Дългосрочни активи | 580 | 582 | |
| Вземания от клиенти | 434 | 74 | |
| Краткосрочни активи | 443 | 82 |
| КОЕФИЦИЕНТИ | 2025 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Възвращаемост на активите (ROA) | - | - | |
| Възвращаемост на собствения капитал (ROE) | - | - | |
| Нетен марж | - | - | |
| Оперативен марж | - | - | |
| Ликвидност | 87.38 | 37.61 | |
| Финансова автономност | 22.17 | 26.86 |
Други документи
Промени за: 7.08.2013 г.
Промени за: 7.05.2008 г.
История на промените
TheCompanyBook предоставя безплатен достъп до информация за всички юридически лица в България, включително контактни данни и REST API за разработчици. Данните се обновяват ежедневно от публикациите на Агенция по вписванията.